| 軽自動車 |
小型自動車 (1t以下) |
中型自動車 (1~1.5tまで) |
大型自動車 (1.5~2t以下) |
大型RV車 (2~2.5t以下) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 重量税 | 7,600円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
| 印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 自賠責保険 | 21,970円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 |
| 法定費用合計 | 30,670円 | 46,050円 | 56,050円 | 66,050円 | 76,050円 |
| 法定24ヶ月点検 | 10,290円 | 10,290円 | 10,290円 | 10,290円 | 10,290円 |
| 検査料 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| 合計(税込) | 46,210円 | 61,590円 | 71,590円 | 81,590円 | 91,590円 |
※整備が必要になった場合は別途費用がかかります。
エコノミー車検コース 実施概要
注) ※1 整備・交換部品につきましては、半年または1万Kmのどちらか早い時点まで。
注) ※2 車検満了の1ヶ月前までに車検をお申し込みの場合は、さらに1,000円割引。
注) ※3 割引額に関しては、当サイトトップページにてご確認下さい。

